★共同企画★ 他の地域のランキングも見てみよう♪>>> |
順位 | きれいになる | 獲得票 | ![]() |
||
1位 | 美容室 か~りん | 20票 | |||
2位 | jill aller(ジル アレイ) | 14票 | |||
3位 | インプルーブメントサロンラポール | 9票 | |||
4位 | RaF. | 8票 | |||
4位 | サムソンデリラ 緑店 | 8票 | |||
6位 | 美風感K's | 5票 | |||
6位 | ZAZA | 5票 | |||
8位 | 耶馬の癒 一宮店 | 3票 | |||
9位 | Hair az | 2票 | |||
9位 | エステティックサロンゆみ | 2票 | |||
9位 | クローズアップ | 2票 | |||
9位 | シェ・アティレ | 2票 | |||
9位 | ライブリー | 2票 | |||
14位 | BE・ESCORT | 1票 | |||
14位 | RAY Field | 1票 | |||
14位 | hair material | 1票 | |||
14位 | maximo | 1票 | |||
14位 | セツ・ビューティープレイス | 1票 | |||
14位 | セラピーサロンひまわり | 1票 | |||
14位 | ポカラ | 1票 | |||
14位 | ポワゾン | 1票 | |||
14位 | マルコ一宮南店 | 1票 | |||
14位 | モイスティーヌ一宮サロン | 1票 | |||
14位 | DOUBLE | 1票 | |||
14位 | ENPOLI Gibson’s | 1票 | |||
14位 | FOOT HEART | 1票 | |||
14位 | Hair Park | 1票 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |