★共同企画★ 他の地域のランキングも見てみよう♪>>> |
順位 | ケーキが好き | 獲得票 | ![]() |
||
1位 | かんつばき | 121票 | |||
2位 | 野の花 | 119票 | |||
3位 | アマンゼ ドゥース | 84票 | |||
4位 | 野うさぎ | 58票 | |||
5位 | トロワ・フレール | 46票 | |||
6位 | マザーグース | 35票 | |||
7位 | シトロンヴェール | 34票 | |||
7位 | フロマージュ | 34票 | |||
9位 | フールシェット | 30票 | |||
10位 | ぼくぼく | 29票 | |||
10位 | マロニエ | 29票 | |||
12位 | オウ ペシ ミヨン | 28票 | |||
12位 | ラパンアジル | 28票 | |||
14位 | ボンボヌール | 27票 | |||
14位 | 野風間 | 27票 | |||
16位 | ラ・カンパーニュ | 21票 | |||
17位 | プチローズ | 19票 | |||
18位 | アルビノール | 17票 | |||
19位 | サントノーレ | 15票 | |||
19位 | パティスリー ノブ | 15票 | |||
21位 | 樹の花 | 14票 | |||
22位 | サンミッシェル | 12票 | |||
22位 | パティシエールブリアンブラン | 12票 | |||
22位 | ピオニエール | 12票 | |||
22位 | ペペサーレ | 12票 | |||
22位 | 明や(わらび餅) | 12票 | |||
27位 | プペ | 11票 | |||
28位 | イタリアントマトカフェjr | 10票 | |||
29位 | ガトーすずや | 9票 | |||
29位 | ベルジュール | 9票 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |